Wszystkie instrumentyObligacje
Czy IZ0836 – SP kwalifikuje się na OKI?
PL0000117024
Niejasne
Spełniona tylko jedna z dwóch przesłanek obligacji strukturyzowanej
niska- Podstawa prawna
- art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. e; art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o OKI
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Pewność
- niska
- Sprawdzono
- 17.09.2026
Dowód
Obligacje serii IZ są obligacjami indeksowanymi: wartość nominalna (a przez to i kwota wykupu oraz podstawa naliczania odsetek) jest indeksowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Indeksacja kapitału wykracza poza rynkowy mechanizm zmiany oprocentowania.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/bony-i-obligacje-hurtowe1
Wszystkie fakty użyte w ocenie
| Fakt | Wartość | Cytat | Źródło | Pewność | Data |
|---|---|---|---|---|---|
is_oki_asset | true | Notowany na Catalyst, segment: BondSpot RR, GPW RR | gpwcatalyst.pl | wysoka | 17.09.2026 |
nominal_currency | PLN | — | gpwcatalyst.pl | średnia | 17.09.2026 |
payments_depend_on_underlying | true | Obligacje serii IZ są obligacjami indeksowanymi: wartość nominalna (a przez to i kwota wykupu oraz podstawa naliczania odsetek) jest indeksowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Indeksacja kapitału wykracza poza rynkowy mechanizm zmiany oprocentowania. | www.gov.pl | średnia | 17.09.2026 |
embedded_derivative | false | Obligacje serii IZ są obligacjami indeksowanymi: wartość nominalna (a przez to i kwota wykupu oraz podstawa naliczania odsetek) jest indeksowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Indeksacja kapitału wykracza poza rynkowy mechanizm zmiany oprocentowania. | www.gov.pl | średnia | 17.09.2026 |
only_standard_clauses | false | Obligacje serii IZ są obligacjami indeksowanymi: wartość nominalna (a przez to i kwota wykupu oraz podstawa naliczania odsetek) jest indeksowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Indeksacja kapitału wykracza poza rynkowy mechanizm zmiany oprocentowania. | www.gov.pl | średnia | 17.09.2026 |
Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.